1 | Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0.00 |
2 | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0.00 |
3 | Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 2 813.40 |
4 | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 79 472.39 |
— за содержание дома, руб. | 50 862.33 | |
— за текущий ремонт, руб. | 12 715.58 | |
— за услуги управления, руб. | 15 894.48 | |
5 | Получено денежных средств, в том числе: | 80 337.43 |
— денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 80 337.43 | |
6 | Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 80 337.43 |
7 | Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0.00 |
8 | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0.00 |
9 | Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 1 948.36 |
г. Ливны, ул. Индустриальная, д. 7
Информация за период: