1 | Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0.00 |
2 | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 7 655.10 |
3 | Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 2 146.89 |
4 | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 258 718.00 |
— за содержание дома, руб. | 165 579.52 | |
— за текущий ремонт, руб. | 41 394.88 | |
— за услуги управления, руб. | 51 743.60 | |
5 | Получено денежных средств, в том числе: | 259 306.07 |
— денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 259 306.07 | |
— целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0.00 | |
— субсидий, руб. | 0.00 | |
— денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0.00 | |
— прочие поступления, руб. | 0.00 | |
6 | Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 268 485.79 |
7 | Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 1 524.62 |
8 | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0.00 |
9 | Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 1 559.62 |
г. Ливны, ул. Мира, д. 190
Информация за период: