1 | Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0.00 |
2 | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 61 486.16 |
3 | Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 2 084.69 |
4 | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 319 425.35 |
— за содержание дома, руб. | 204 432.22 | |
— за текущий ремонт, руб. | 51 108.06 | |
— за услуги управления, руб. | 63 885.07 | |
5 | Получено денежных средств, в том числе: | 317 161.82 |
— денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 317 161.82 | |
6 | Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 378 647.98 |
7 | Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0.00 |
8 | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 27 038.26 |
9 | Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 4 348.22 |
г. Ливны, ул. Селищева, д. 19а
Информация за период: