1 | Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 95.59 |
2 | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0.00 |
3 | Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 3 243.84 |
4 | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 102 193.67 |
— за содержание дома, руб. | 65 403.95 | |
— за текущий ремонт, руб. | 16 350.99 | |
— за услуги управления, руб. | 20 438.73 | |
5 | Получено денежных средств, в том числе: | 92 939.32 |
— денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 92 939.32 | |
6 | Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 94 675.51 |
7 | Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 1 735.19 |
8 | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0.00 |
9 | Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 11 114.87 |
г. Ливны, ул. Свердлова, д. 56
Информация за период: